DESCRIÇÃO DO PRODUTO
TABELA DE DIMENSÕES – LINHA POLEGADA
DIÂMETRO | ROSCA/FPP |
|
3/16 | BSW-24 |
|
1/4 | UNC-20 |
|
5/16 | UNC-18 |
|
3/8 | UNC-16 |
|
7/16 | UNC-14 |
|
1/2 | UNC-13 |
|
1/2 | BSW-12 |
|
9/16 | UNC-12 |
|
5/8 | UNC-11 |
|
3/4 | UNC-10 |
|
7/8 | UNC-9 |
|
1 | UNC-8 |
|
1-1/8 | UNC-7 |
|
1-1/4 | UNC-7 |
|
1-3/8 | UNC-6 |
|
1-1/2 | UNC-6 |
|
TABELA DE DIMENSÕES – LINHA MÉTRICA
DIÂMETRO | ROSCA/FPP |
|
M 5 | MA-0,80 |
|
M 6 | MA-1,00 |
|
M 8 | MA-1,25 |
|
M 10 | MA-1,50 |
|
M 12 | MA-1,75 |
|
M 14 | MA-2,00 |
|
M 16 | MA-2,00 |
|
M 18 | MA-2,50 |
|
M 20 | MA-2,50 |
|
M 22 | MA-2,50 |
|
M 24 | MA-3,00 |
|
M 27 | MA-3,00 |
|
M 30 | MA-3,50 |
|
M 33 | MA-3,50 |
|



